柳汽乘龙9米6国六翼展车多少钱
湖北宝亚达特种**汽车有限公司生产的翼开启厢式货车矩型方管框架结构,铝型材边框、外饰铝波纹板,内饰镀锌平板,外**整张镀锌平板,(可选铁瓦楞材质),底板采用3个厚纹理防滑钢板,外表防滑,美观耐用,并带有卧环防止货物左右晃动。左右两侧双飞翼液压开起式车厢,厢体下端可以选装活动栏板。电液一体化举升装置动力单元,4个液压油缸,两侧独立举升工作,互不影响。升降安稳,翼展车翼板收展自如,让翼展厢式车运输更加高效、便捷。 符合国家上户要求。 其它:湖北宝亚达飞翼车是二类底盘的基础上改装而成.改制后的飞翼车特点1、铝合金车厢板,新颖美观。2、新颖、现代的导流罩,有效减小了风的阻力,改善了汽车行驶的稳定性3、厢体与车架加强结构,具有良好的强度和刚度。4.车厢体的内饰板为高密度复合板,具有良好的防水、隔热性。5.厢体地板采用3mm厚的花纹钢板,具有良好防潮性和耐磨性能。6.厢体内有固定捆绑货物的卧环装置,方便灵活。7、厢体通风、照明、门开启设计合理,使用方便。
选择专业的飞翼车厂家,湖北宝亚达特种**汽车有限公司。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | LZ5250XYKH5CC1 |
总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 13290,13990 | 外形尺寸(mm) | 12000,11000,10200×2550×4000 |
整备质量(Kg) | 11580,10880 | 货厢尺寸(mm) | 9700,8600,7800×2460×2500 |
接近角/离去角(°) | 20/10,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3155,1445/3055,1445/2655 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 车速(Km/h) | 89 |
备注 | 选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平**驾驶室,选装导流罩.车厢**部封闭,不可开启,**板与侧翼板固定连接在一起可90°开启,车厢板可为瓦楞板或平板结构.多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.总长/后悬/厢长/整备质量/离去角的对应关系:12000/3155/9700/11580/10,11000/3055/8600/10880/10,10200/2655/7800/10880/11.防护装置料材质:Q235A,螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸120×80mm,离地高度480mm.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YCS06245-60A对应油耗值为30.3L/100km,YCS06270-60对应油耗值为30.3L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250H5CCT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 199 |
柳汽乘龙9米6国六翼展车多少钱