【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | ZZT5041TQP-5 |
总质量(Kg) | 4490 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 5995×2110×2495 |
整备质量(Kg) | 2930 | 货厢尺寸(mm) | 4120×2050×400,600 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569 |
轴荷(Kg) | 1610/2880 | 车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和标志牌,在车体后部设置安全标示;选装无栅栏;用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、丙烯、二甲醚、压缩氢;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳、压缩氧(氮、空气、氦、氩、氖),运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高450mm;ABS系统型号:APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;随底盘选装前围和相关附件; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1042ZFDCMZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1591 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43DV | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 92 |
1、气瓶运输车是在危险品二类底盘基础上进行改装而成的,广泛应用于石油液化、煤气、乙 炔等企业,是易燃气体及非易燃无 毒气体气瓶的**运输车辆。该车底盘型配有前轮安装盘式制动器、刹车防抱死ABS系统,安装限速装置,卫星定位功能的行驶记录仪,消声器前置。 2、气瓶运输车上装厢体采用**部开启仓栅式厢式车结构,外饰冷轧钢板,厢体两侧分为两段活动式结构可左右翻转,该车厢整体可适用于各种气罐、气瓶直立运输,煤气罐两层运输,底板边缘间断式焊接固定卧环,方便固定捆绑气瓶,操作方便。 3、厢体外饰油漆头色,采用具有国家危险品资质认证的危险品标牌,易燃气体标牌,橙色反光带、三角警示牌等。 | |||
产品名称气瓶运输车产品型号 ZZT5041TQP-5整车参数外形尺寸 5995×2110×2495货厢栏板内尺寸4120×1910×400整备质量kg2930总质量 kg4490驱动型式 4X2底盘配置与技术参数 底盘生产企业南京汽车集团有限公司底盘型号NJ1042ZFDCMZ发动机生产企业南京依维柯汽车有限公司发动机型号SOFIM8140.43DV变速器型号 2830.5主减速器速比(驱动桥速比)5.375轮胎规格型号7.00R16LT 8PR综合燃料消耗量L/100km10.450km/h空载等速燃料消耗量L/100km5.7
| |||
生产:冷藏车、防爆车、飞翼车、气瓶运输车、易燃气体(液体)厢式运输车、危货车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |